Ostrzeżenie meteorologiczne
17/01/202417.01.2024 r.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19 |
|
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Opady marznące/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | Powiaty: bocheński(9), brzeski(9), chrzanowski(9), dąbrowski(11), gorlicki(8), krakowski(9), Kraków(9), limanowski(9), miechowski(11), myślenicki(8), nowosądecki(9), nowotarski(8), Nowy Sącz(8), olkuski(10), oświęcimski(8), proszowicki(10), suski(8), tarnowski(9), Tarnów(9), tatrzański(8), wadowicki(8), wielicki(9) |
Ważność | od godz. 16:00 dnia 17.01.2024 do godz. 09:00 dnia 18.01.2024 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 16:00/17.01 do 09:00/18.01.2024 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty |
RSO | Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących |
Uwagi | Brak. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |